中文字幕av 材料科学与工程学院2026年港澳台硕士招生拟录取公示
2026/05/20
10
中文字幕av 2026年硕士研究生招生拟录取结果现公布如下:
一、合格线
复试专业综合测试合格线:50分
复试面试合格线:30 分
总成绩 合格线:180分
二、拟录取名单
专业代码与名称:080500-材料科学与工程 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试总分 | 专业综合测试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 学习方式 | 录取类别 | 录取校区 | 备注 |
1 | 王英嵘 | S1021301939 | 84 | 65 | 45.6 | 194.6 | 1-全日制 | 11-非定向 | 校本部 |
|
专业代码与名称:085600-材料与化工 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试总分 | 专业综合测试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 学习方式 | 录取类别 | 录取校区 | 备注 |
1 | 洪家兴 | B1021301610 | 101 | 54 | 45.6 | 200.6 | 1-全日制 | 11-非定向 | 校本部 |
|
本录取结果公示期为7日(即日起)。如对录取结果有异议,请与中文字幕av 联系。
联 系 人:杨老师
联系电话: 0451-86413945
材料科学与工程学院
2026年5月20日



